- True Wireless Earbuds All True Wireless Earbuds
- Over-Ear & On-Ear Headphones All Over-Ear & On-Ear Headphones
- Wired Headphones All Wired Headphones
- Wireless Headphones All Wireless Headphones
STAX SPIRIT S5
Select Color: Black
S5_Overview_Driver_Module_Description
S5_Overview_Wiring_Module_Description
S5_Overview_Calibrate_Module_Description
S5_Overview_Premium_Sound_Module_Desc
S5_Overview_Premium_Sound_Module_Notice
S5_Overview_Battery_Module_Description
S5_Overview_Battery_Module_Notice
S5_Overview_Voice_Codecs_Description
S5_Overview_App_Module_Description
S5_Overview_App_Module_Notice
S5_Overview_Wired_Connection_Description
S5_Overview_Google_Connection_Desc
S5_Overview_Google_Connection_Notice
S5_Overview_Google_Connection_Notice
S5_Overview_Unparalleled_Module_Desc
S5_Overview_Earpads_Module_NoticeTit
S5_Overview_Earpads_Module_NoticeDesc
S5_Overview_Product_Comparsion_TH1 | S5_Overview_Product_Comparsion_TH2 | S5_Overview_Product_Comparsion_TH3 |
---|---|---|
S5_Overview_Product_Comparsion_TD1_1 | S5_Overview_Product_Comparsion_TD1_2 | S5_Overview_Product_Comparsion_TD1_3 |
S5_Overview_Product_Comparsion_TD2_1 | S5_Overview_Product_Comparsion_TD2_2 | S5_Overview_Product_Comparsion_TD2_3 |
S5_Overview_Product_Comparsion_TD3_1 | S5_Overview_Product_Comparsion_TD3_2 | S5_Overview_Product_Comparsion_TD3_3 |
S5_Overview_Product_Comparsion_TD4_1 | √ | √ |
S5_Overview_Product_Comparsion_TD5_1 | √ | √ |
S5_Overview_Product_Comparsion_TD6_1 | √ | √ |
S5_Overview_Product_Comparsion_TD7_1 | S5_Overview_Product_Comparsion_TD7_2 | S5_Overview_Product_Comparsion_TD7_3 |
S5_Overview_Product_Comparsion_TD8_1 | S5_Overview_Product_Comparsion_TD8_2 | S5_Overview_Product_Comparsion_TD8_3 |
S5_Overview_Product_Comparsion_TD9_1 | S5_Overview_Product_Comparsion_TD9_2 | S5_Overview_Product_Comparsion_TD9_3 |
S5_Overview_Product_Comparsion_TD10_1 | S5_Overview_Product_Comparsion_TD10_2 | S5_Overview_Product_Comparsion_TD10_3 |
S5_Overview_Product_Comparsion_TD11_1 | S5_Overview_Product_Comparsion_TD11_2 | S5_Overview_Product_Comparsion_TD11_3 |
Charging_Port:
USB-C (Type-C)
Input:
DC 5V ⎓ 2A
Frequency_Response:
10Hz-40kHz
Bluetooth:
V5.4
Bluetooth Range:
10m
Playtime:
Around 80hrs
Audio Codecs:
Snapdragon Sound, Qualcomm® aptX™ Lossless, Qualcomm® aptX™ Adaptive, Qualcomm® aptX™ HD, Qualcomm® aptX, LHDC, LDAC, AAC, SBC
Sound Pressure Level:
94 ± 3 dB(A)
Net Weight:
347g